
橡胶塑料研磨液
图文详情
产品特性:
采用立方碳化硅微粉为磨料,具有耐磨性好、研磨速度快、加工精度高、表面质量好、性价比高等优点。
严格的粒度控制,粒度分布指标优于行业和国家标准。
ØPH值为中性,无腐蚀性,不会对人员操作造成伤害。
适用范围:适用于橡胶、塑料、聚合物基复合材料等材质的研磨抛光。
产品参数:
粒度号 | 微米尺寸范围(µm) | β-SiC微粉浓度 | 包装规格 |
W0.03 | 0-0.03 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.04 | 0-0.04 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.05 | 0-0.05 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.07 | 0-0.07 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.1 | 0-0.1 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.2 | 0.05-0.2 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.3 | 0.07-0.3 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.4 | 0.08-0.4 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.5 | 0.1-0.5 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W1 | 0.5-1 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W1.5 | 1-1.5 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W2.5 | 1.5-2.5 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W3.5 | 2.5-3.5 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W5 | 3.5-5 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W7 | 5-7 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W10 | 7-10 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W14 | 10-14 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W20 | 14-20 | 标准或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
上一页
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系